Cores:
Prata Global Metálico
Preto Cristal Perolizado
Branco Taffetá Sólido
Cinza Paladium Metálico
Cinza Iridium Metálico

Especificações Técnicas
| Ficha Técnica | LXS | LXR | EXR |
| Motor em Alumínio | 1.8 16V SOHC i-VTEC FLEX |
2.0 16V SOHC i-VTEC FLEX |
2.0 16V SOHC i-VTEC FLEX |
| Potência (cv x rpm) - Gasolina / Etanol | 139/ 6.500 - 140/ 6.500 | 150/ 6.300 - 155/ 6.300 | 150/ 6.300 - 155/ 6.300 |
| Torque (Kgf.m x rpm) - Gasolina / Etanol | 17,5 / 4.600 - 17,7 / 5.000 | 19,3 / 4.700 - 19,5 / 4.800 | 19,3 / 4.700 - 19,5 / 4.800 |
| Transmissão manual de 5 velocidades | • | X | X |
| Transmissão automática de 5 velocidades com Shift Hold Control | • | + Troca de marchas no volante | + Troca de marchas no volante |
| Pneus | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 |
| Rodas de liga leve (pol) | 16 x 6.5' J | 16 x 6.5' J | 16 x 6.5' J |
| Direção com Assistência Elétrica Progressiva (EPS) | • | • | • |
| Suspensão dianteira | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspensão traseira | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Exterior | LXS | LXR | EXR |
| Câmera de marcha a ré com indicação de distância | no i-MID | no i-MID | no Navegador |
| Farol com iluminação halógena e lente semi-helíptica (tipo canhão) | • | • | • |
| Grade Dianteira Cromada | • | com detalhe em "black piano" | com detalhe em "black piano" |
| Retrovisores elétricos na cor do veículo | • | c/ luzes indicadoras de direção | c/ luzes indicadoras de direção |
| Teto Solar com função 1 toque e antiesmagamento | X | X | • |
| Dimensões | LXS | LXR | EXR |
| Distância entre eixos (mm) | 2.668 | 2.668 | 2.668 |
| Comprimento (mm) | 4.525 | 4.525 | 4.525 |
| Altura (mm) | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Largura (mm) | 1.755 | 1.755 | 1.755 |
| Massa em ordem de marcha (Kg) - Transmissão manual/ automática | 1.238 / 1.264 | 1.294 | 1.306 |
| Capacidade do tanque de Combustível (Litros) | 57 | 57 | 57 |
| Volume do porta-malas (Litros) | 449 | 449 | 449 |
| Interior | LXS | LXR | EXR |
| Acendimento automático dos faróis baixos - Sensor Crepuscular | X | • | • |
| Ar-Condicionado Automático e Digital | • | • | • |
| Bluetooth HFT (Hands Free Telephone) para ligações e reprodução de músicas com ajuste no volante | • | • | • |
| Central de informações i-MID (Intelligent Multi-Information Display) LCD de 5" com controle no volante | • | • | • |
| Coluna de direção ajustável em altura e profundidade | • | • | • |
| Controle de áudio no volante com teclas iluminadas | • | • | • |
| Controle de áudio e velocidade de cruzeiro (Cruise Control) no volante com teclas iluminadas | • | • | • |
| Encosto do banco transeiro bipartido (60/40) e rebatível pelo porta-malas | • | • | • |
| Função ECON com "Eco Assist" (indicador luminoso de consumo de combustível) | • | • | • |
| Painel "Multiplex" com ajustes de luminosidade | • | • | • |
| Revestimento dos bancos e forração das portas | Veludo | Couro* | Couro* |
| Sistema de áudio AM/FM com CD Player CDA/MP3/WMA com 4 alto-falantes | • | • | + 2 tweeters |
| Sistema navegador (GPS) integrado ao painel | X | X | • |
| Tomada auxiliar P2 e conexão USB para MP3 Players, Pen Drive e i-Pod/iPhone/iPad | • | • | • |
| Vidros Elétricos com função 1 toque para abertura/fechamento automático e sistema antiesmagamento | • | • | • |
| Segurança | LXS | LXR | EXR |
| Airbag frontal para motorista e passageiro dianteiro | • | • | • |
| Airbag lateral para motorista e passageiro dianteiro com OPDS (Occupant Position Detection System) | X | X | • |
| Chave com controle remoto para abertura e fechamento total das portas e vidros e abertura do porta-malas | • | • | • |
| Cintos de segurança dianteiros de três pontos com pré-tensionadores e limitadores de força com regulagem de altura | • | • | • |
| Cintos de segurança traseiros de três pontos retráteis | • | • | • |
| Controle de Tração e estabilidade VSA (Vehicle Stability Assistent - Assistência de estabilidade ao veículo) com tecla OFF | X | X | • |
| Estrutura de deformação progressiva ACE (Advanced Compatibility Engineering - Engenharia de compatibilidade avançada) | • | • | • |
| Faróis de neblina dianteiros | X | • | • |
| Freios a disco nas quatro rodas com ABS (Anti-lock Brake System) e EBD (Electronic Brake Distribution) | • | • | • |
| Sistema de assistência à estabilidade da direção elétrica - MA-EPS (Motion Adaptive-Electric Power Steering) | X | X | • |
| Sistema de assistência de frenagem de urgência BA (Brake Assist) | X | X | • |
| Travamento automático das portas a partir de 15km/h | • | • | • |
| Travas para as crianças nas portas traseiras | • | • | • |
Conheça Também: